2.Männer : Statistik (2007/08)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Deisenroth | 11 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Kevin Böhm | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Michael Meykranz | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Jens Göpfert | 8 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Alexander Böhm | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Marcel Böhm | 7 | 630 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Manuel Wiegand | 6 | 540 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Andreas Stub | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Marcel Richter | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Michael Winkler | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Steffen Walter | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mark Beerbaum | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Andy Most | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Matthias Röhrig | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dirk Sauermilch | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Christian Knieling | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Peter Protzmann | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Daniel Götz | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Michael Gerlach | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maik Böhm | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Fabri | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ronny Stiefel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Winkler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcel Heidrich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rico Heidrich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rene Höhn | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stefan Oetzel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maurice Böhm | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johannes Bittorf | 1 | 79 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Martin Denner | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
