1.Männer :: 1. Kreisklasse :: 2011/2012
1. Spieltag (07.08.2011)
2. Spieltag (13.08.2011)
3. Spieltag (20.08.2011)
4. Spieltag (26.08.2011)
5. Spieltag (28.08.2011)
6. Spieltag (03.09.2011)
7. Spieltag (09.09.2011)
8. Spieltag (18.09.2011)
9. Spieltag (23.09.2011)
10. Spieltag (01.10.2011)
11. Spieltag (08.10.2011)
12. Spieltag (16.10.2011)
| FSV Leimbach II | : | SV Borsch 1925 II | 2:1 | |
| Kieselbach | : | Kaltenlengsfeld | 2:3 | |
| SV 59 Martinroda | : | SG Schweina II | 6:1 | |
| SG Diedorf-Klings | : | SU Ulstertal Geisa II | ||
| TSV Sünna | : | SV Gumpoldia II | 3:1 | |
| 1. FC Oberrohn | : | FSV BW Völkershausen | 5:0 | |
| SV Fortuna Möhra | : | FC 02 Barchfeld II | 3:3 |
13. Spieltag (22.10.2011)
14. Spieltag (30.10.2011)
15. Spieltag (06.11.2011)
16. Spieltag (17.03.2012)
17. Spieltag (25.03.2012)
18. Spieltag (01.04.2012)
19. Spieltag (14.04.2012)
20. Spieltag (22.04.2012)
21. Spieltag (28.04.2012)
22. Spieltag (06.05.2012)
23. Spieltag (13.05.2012)
| Kieselbach | : | FC 02 Barchfeld II | ||
| FSV BW Völkershausen | : | Kaltenlengsfeld | 0:5 | |
| SV 59 Martinroda | : | FSV Leimbach II | ||
| SG Schweina II | : | SG Diedorf-Klings | ||
| SU Ulstertal Geisa II | : | 1. FC Oberrohn | ||
| SV Gumpoldia II | : | SV Fortuna Möhra | ||
| SV Borsch 1925 II | : | TSV Sünna |
24. Spieltag (20.05.2012)
| SV 59 Martinroda | : | Kieselbach | ||
| Kaltenlengsfeld | : | FC 02 Barchfeld II | ||
| TSV Sünna | : | SU Ulstertal Geisa II | ||
| SG Diedorf-Klings | : | SV Borsch 1925 II | ||
| SV Fortuna Möhra | : | FSV BW Völkershausen | ||
| 1. FC Oberrohn | : | SV Gumpoldia II | ||
| FSV Leimbach II | : | SG Schweina II |
25. Spieltag (02.06.2012)
| SV Borsch 1925 II | : | FSV Leimbach II | ||
| Kaltenlengsfeld | : | Kieselbach | ||
| SG Schweina II | : | SV 59 Martinroda | ||
| SU Ulstertal Geisa II | : | SG Diedorf-Klings | ||
| SV Gumpoldia II | : | TSV Sünna | ||
| FSV BW Völkershausen | : | 1. FC Oberrohn | ||
| FC 02 Barchfeld II | : | SV Fortuna Möhra |
26. Spieltag (09.06.2012)
| 1. FC Oberrohn | : | FC 02 Barchfeld II | ||
| FSV Leimbach II | : | SU Ulstertal Geisa II | ||
| SV 59 Martinroda | : | SV Borsch 1925 II | ||
| Kieselbach | : | SG Schweina II | ||
| SG Diedorf-Klings | : | SV Gumpoldia II | ||
| SV Fortuna Möhra | : | Kaltenlengsfeld | ||
| TSV Sünna | : | FSV BW Völkershausen |

