1.Männer :: 1. Kreisklasse :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Grün-Weiß 1906 Sünna | 15 | 10 | 1 | 4 | 43 | : | 20 | +23 | 31 | |||||
| 2. | SV Blau-Weiß 09 Kieselbach | 15 | 7 | 6 | 2 | 30 | : | 18 | +12 | 27 | |||||
| 3. | SV Gumpoldia Gumpelstadt II | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | : | 23 | +11 | 27 | |||||
| 4. | SV Wacker Kaltenlengsfeld | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | : | 26 | +7 | 27 | |||||
| 5. | SU Ulstertal Geisa II | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | : | 30 | +1 | 23 | |||||
| 6. | FSV Leimbach II | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | : | 26 | +4 | 22 | |||||
| 7. | 1. FC Oberrohn | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | : | 34 | +1 | 22 | |||||
| 8. | FC 02 Barchfeld II | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | : | 30 | +0 | 21 | |||||
| 9. | SV Borsch 1925 II | 15 | 7 | 0 | 8 | 27 | : | 35 | -8 | 21 | |||||
| 10. | SV 59 Martinroda | 15 | 6 | 1 | 8 | 25 | : | 31 | -6 | 19 | |||||
| 11. | SG Diedorf-Klings | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 | : | 25 | +6 | 18 | |||||
| 12. | SV Fortuna Möhra | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | : | 32 | -5 | 15 | |||||
| 13. | SG Glücksbrunn 1947 Schweina II | 15 | 3 | 3 | 9 | 29 | : | 46 | -17 | 12 | |||||
| 14. | FSV Blau-Weiss Völkershausen | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | : | 47 | -29 | 4 | |||||
Spiele am 16.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barchfeld II | : | FSV Leimbach II | ||||
| Geisa II | : | Borsch II | ||||
| Oberrohn | : | Kieselbach | ||||
| BW Völkersh. | : | Martinroda | ||||
| SV Wacker | : | SG Klings | ||||
| SV Fortuna | : | TSV Sünna | ||||
| SV Gumpelsta II | : | Schweina II | ||||

