Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Irrgang | 94 |
| 2 | J. Bittorf | 92 |
| M. Gerlach | 92 | |
| 4 | M. Wiegand | 91 |
| 5 | M. Heidrich | 85 |
| 6 | S. Bleisteiner | 79 |
| 7 | M. Winkler | 71 |
| 8 | D. Schulze | 70 |
| 9 | A. Enders | 68 |
| 10 | R. Lückert | 60 |
| 11 | M. Krech | 56 |
| 12 | A. Stub | 55 |
| 13 | P. Fabri | 45 |
| 14 | N. Lückert | 40 |
| M. Schühler | 40 | |
| M. Denner | 40 | |
| 17 | D. Sauermilch | 39 |
| 18 | M. Böhm | 34 |
| 19 | T. Most | 32 |
| 20 | A. Böhm | 31 |
| 21 | C. Knieling | 30 |
| 22 | C. Hausdörfer | 29 |
| 23 | D. Götz | 24 |
| 24 | S. Jäger | 22 |
| 25 | M. Walter | 21 |
| 26 | S. Oetzel | 20 |
| P. Ritz | 20 | |
| 28 | M. Krieg | 18 |
| R. Heidrich | 18 | |
| 30 | M. Meykranz | 17 |
| H. Scholl | 17 | |
| 32 | M. Mäurer | 16 |
| M. Böhm | 16 | |
| 34 | T. Schran | 11 |
| C. Jakob | 11 | |
| 36 | S. Lämmerhirt | 9 |
| 37 | C. Hausdörfer | 8 |
| 38 | M. Jakob | 6 |
| 39 | A. Ritter | 5 |
| F. Taubert | 5 | |
| M. Beerbaum | 5 | |
| 42 | M. Morgenweck | 4 |
| 43 | E. Bleisteiner | 3 |
| M. Böhm | 3 | |
| R. Stiefel | 3 | |
| 46 | J. Deisenroth | 2 |
| F. Lämmerhirt | 2 | |
| 48 | U. Wiegand | 1 |
| M. Preisler | 1 | |
| P. Fischer | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | J. Deisenroth | 11 |
| 2 | M. Meykranz | 8 |
| J. Göpfert | 8 | |
| K. Böhm | 8 | |
| 5 | M. Böhm | 7 |
| M. Schmidt | 7 | |
| A. Böhm | 7 | |
| 8 | A. Stub | 6 |
| M. Wiegand | 6 | |
| M. Richter | 6 | |
| 11 | M. Winkler | 5 |
| 12 | A. Most | 4 |
| S. Walter | 4 | |
| P. Protzmann | 4 | |
| M. Beerbaum | 4 | |
| D. Sauermilch | 4 | |
| C. Knieling | 4 | |
| M. Röhrig | 4 | |
| 19 | D. Götz | 3 |
| 20 | M. Gerlach | 2 |
| 21 | R. Stiefel | 1 |
| M. Heidrich | 1 | |
| R. Heidrich | 1 | |
| M. Böhm | 1 | |
| J. Bittorf | 1 | |
| R. Höhn | 1 | |
| S. Oetzel | 1 | |
| M. Böhm | 1 | |
| P. Fabri | 1 | |
| T. Winkler | 1 | |
| M. Denner | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Wiegand | 97 |
| 2 | M. Gerlach | 94 |
| S. Irrgang | 94 | |
| 4 | J. Bittorf | 93 |
| 5 | M. Heidrich | 86 |
| 6 | S. Bleisteiner | 79 |
| 7 | M. Winkler | 76 |
| 8 | D. Schulze | 70 |
| 9 | A. Enders | 68 |
| 10 | A. Stub | 61 |
| 11 | R. Lückert | 60 |
| 12 | M. Krech | 56 |
| 13 | P. Fabri | 46 |
| 14 | D. Sauermilch | 43 |
| 15 | M. Böhm | 41 |
| M. Denner | 41 | |
| 17 | N. Lückert | 40 |
| M. Schühler | 40 | |
| 19 | A. Böhm | 38 |
| 20 | C. Knieling | 34 |
| 21 | T. Most | 32 |
| 22 | C. Hausdörfer | 29 |
| 23 | D. Götz | 27 |
| 24 | M. Meykranz | 25 |
| 25 | S. Jäger | 22 |
| 26 | S. Oetzel | 21 |
| M. Walter | 21 | |
| 28 | P. Ritz | 20 |
| 29 | R. Heidrich | 19 |
| 30 | M. Krieg | 18 |
| 31 | H. Scholl | 17 |
| M. Böhm | 17 | |
| 33 | M. Mäurer | 16 |
| 34 | J. Deisenroth | 13 |
| 35 | C. Jakob | 11 |
| T. Schran | 11 | |
| 37 | S. Lämmerhirt | 9 |
| M. Beerbaum | 9 | |
| 39 | C. Hausdörfer | 8 |
| K. Böhm | 8 | |
| J. Göpfert | 8 | |
| 42 | M. Schmidt | 7 |
| 43 | M. Richter | 6 |
| M. Jakob | 6 | |
| 45 | F. Taubert | 5 |
| A. Ritter | 5 | |
| 47 | M. Morgenweck | 4 |
| S. Walter | 4 | |
| A. Most | 4 | |
| M. Böhm | 4 | |
| P. Protzmann | 4 | |
| M. Röhrig | 4 | |
| R. Stiefel | 4 | |
| 54 | E. Bleisteiner | 3 |
| 55 | F. Lämmerhirt | 2 |
| 56 | M. Preisler | 1 |
| T. Winkler | 1 | |
| U. Wiegand | 1 | |
| P. Fischer | 1 | |
| R. Höhn | 1 | |

