Kreisliga 2010/11 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Fr, 13.08.2010, 1 | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | FSV Eintracht IIStadtlengsfe II | 8 : 0 | |
| 3 | Sa, 28.08.2010, 3 | FSV EintrachtStadtlengsfe | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 1 : 3 | |
| 4 | Mi, 01.09.2010, 4 | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | Dermbach | 3 : 1 | |
| 5 | Sa, 04.09.2010, 5 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 2 : 11 | |
| 6 | Mi, 08.09.2010, 6 | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 9 : 3 | |
| 7 | Sa, 11.09.2010, 7 | Immelborn | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 4 : 5 | |
| 8 | Sa, 18.09.2010, 8 | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | TuS Meimers | 10 : 4 | |
| 9 | Sa, 25.09.2010, 9 | Fischbacher SVFischbach | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 0 : 2 | |
| 10 | Sa, 02.10.2010, 10 | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | TSV Sünna | 12 : 1 | |
| 11 | Sa, 09.10.2010, 11 | SV Geismar 1952SV Geismar | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 4 : 1 | |
| 12 | Sa, 30.10.2010, 12 | FSV Eintracht IIStadtlengsfe II | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 0 : 9 | |
| 14 | Mi, 20.04.2011, 14 | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | FSV EintrachtStadtlengsfe | ||
| 15 | Sa, 07.05.2011, 15 | Dermbach | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 0 : 0 | |
| 16 | Sa, 14.05.2011, 16 | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 9 : 0 | |
| 17 | Mi, 18.05.2011, 17 | SU Ulstertal GeisaGeisa | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 0 : 7 | |
| 18 | Sa, 21.05.2011, 18 | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | Immelborn | ||
| 19 | Mi, 25.05.2011, 19 | TuS Meimers | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 3 : 10 | |
| 20 | Sa, 28.05.2011, 20 | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | Fischbacher SVFischbach | ||
| 21 | Mi, 01.06.2011, 21 | TSV Sünna | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | ||
| 22 | So, 05.06.2011, 22 | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | SV Geismar 1952SV Geismar | ||
Tabelle
| 1. | TSV Sünna | 17 | 14 | 1 | 2 | 89 | : | 38 | +51 | 43 | ||||
| 2. | SV Wacker 04 Basa | 15 | 13 | 1 | 1 | 99 | : | 23 | +76 | 40 | ||||
| 3. | Fischbacher SV | 17 | 11 | 1 | 5 | 68 | : | 37 | +31 | 34 | ||||
| 4. | Immelborn | 17 | 9 | 3 | 5 | 82 | : | 49 | +33 | 30 | ||||
| 5. | Dermbach | 18 | 9 | 3 | 6 | 61 | : | 49 | +12 | 30 | ||||
| 6. | SV Geismar 1952 | 18 | 6 | 4 | 8 | 43 | : | 44 | -1 | 22 | ||||
| 7. | SU Ulstertal Geisa | 18 | 7 | 1 | 10 | 72 | : | 79 | -7 | 22 | ||||
| 8. | FSV Eintracht | 15 | 5 | 3 | 7 | 60 | : | 51 | +9 | 18 | ||||
| 9. | TuS Meimers | 18 | 6 | 0 | 12 | 54 | : | 86 | -32 | 18 | ||||
| 10. | FSV Eintracht II | 18 | 3 | 1 | 14 | 34 | : | 90 | -56 | 10 | ||||
| 11. | FSV BW Völkershausen | 17 | 2 | 0 | 15 | 18 | : | 134 | -116 | 6 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
5 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 12 : 1 gegen TSV Sünna
(A) 11 : 2 gegen FSV BW Völkershausen
Höchster Niederlage
(A) 1 : 4 gegen SV Geismar 1952









