Tobias Lämmerhirt

     14
   
   
   
   | Spitzname: | Lämmi | 
| im Verein bis: | 31.07.2022 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Laufbahn: | Stationen: 2001-2003 Nachwuchs  VFB Vacha 2003-2012 Nachwuchs FSV Blau Weiß Völkershausen 2012 Männer FSV Blau Weiß Völkershausen | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 19 | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 
| 2.Männer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 24 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 
| 2.Männer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 
| 2.Männer | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 2.Männer | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | B-Junioren | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | B-Junioren | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2008/09 | |||||||||
| 2008/09 | C-Junioren | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2007/08 | |||||||||
| 2007/08 | C-Junioren | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 123 Spiele | 
|   | 43 Tore | 
|   | 38 Vorlagen | 
|   | 6 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 1 Rote Karte | 
| S | 78 Siege | 
| U | 15 Unentschieden | 
| N | 31 Niederlagen | 
| 2.Männer | |
|---|---|
|   | 25 Spiele | 
|   | 7 Tore | 
|   | 5 Vorlagen | 
|   | 4 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 10 Siege | 
| U | 2 Unentschieden | 
| N | 13 Niederlagen | 
| B-Junioren | |
|---|---|
|   | 14 Spiele | 
|   | 3 Tore | 
|   | 17 Vorlagen | 
|   | 1 Gelbe Karte | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 10 Siege | 
| U | 1 Unentschieden | 
| N | 3 Niederlagen | 
 
