Einwechslungen - 2008/09
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | David Leyh | 3 |
| Dominik Lock | 3 | |
| 3 | Dominik Engel | 2 |
| Markus Voll | 2 | |
| Sophie Lotz | 2 | |
| 6 | Henrik Scholl | 1 |
| Jonas Heller | 1 | |
| Matthias Jakob | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paula Dehler | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| 3 | Niclas Bössel | 3 |
| Niklas Jacob | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 6 | Julian Pfaff | 2 |
| Lorenz Dehler | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 9 | Peter Große | 1 |
| Unbekannt | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paula Dehler | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| 3 | David Leyh | 3 |
| Dominik Lock | 3 | |
| Niclas Bössel | 3 | |
| Niklas Jacob | 3 | |
| Unbekannt | 3 | |
| 8 | Dominik Engel | 2 |
| Julian Pfaff | 2 | |
| Lorenz Dehler | 2 | |
| Markus Voll | 2 | |
| Sophie Lotz | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 14 | Henrik Scholl | 1 |
| Jonas Heller | 1 | |
| Matthias Jakob | 1 | |
| Peter Große | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
