Teams im Vergleich Völkershausen - Wölferbütt
Martin Walter, 15.04.2009
 
 
| Gesamt | Zu Hause | Auswärts | 
|  |   |  | 
| Gesamt | zu Hause | Auswärts | ||
| Spiele | 1 | 0 | 1 | |
|  | Siege | 0 | 0 | 0 | 
|  | Unentschieden | 0 | 0 | 0 | 
|  | Niederlagen | 1 | 0 | 1 | 
Vergangene Spiele gegen SV Wolf Wölferbütt
 | 
 | |||||||||||||||||
SaisonverlaufFSV Blau-Weiss Völkershausen(Schwarz)  SV Wolf Wölferbütt(Rot) 
   (Vertikal = Tabellenplatz, Horizontal = Spieltag) 
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||
| 01. | (02) |  | SV Unterbreizbach | 19 | 15 | 2 | 2 | 60:22 | +38 | 47 | 
| 02. | (01) |  | FSV Leimbach | 19 | 14 | 3 | 2 | 42:17 | +25 | 45 | 
| 03. | (03) | FC 02 Barchfeld | 19 | 11 | 3 | 5 | 44:33 | +11 | 36 | |
| 04. | (04) | Langenfelder SV 1919 | 19 | 11 | 2 | 6 | 44:31 | +13 | 35 | |
| 05. | (05) | SV Blau-Weiss Dermbach | 19 | 8 | 6 | 5 | 39:31 | +8 | 30 | |
| 06. | (06) | SV Venus 1920 Weilar | 19 | 8 | 4 | 7 | 36:36 | 0 | 28 | |
| 07. | (08) |  | SV Wolf Wölferbütt | 19 | 8 | 4 | 7 | 37:40 | -3 | 28 | 
| 08. | (07) |  | SV Rot-Weiss Buttlar | 19 | 7 | 5 | 7 | 38:32 | +6 | 26 | 
| 09. | (09) | SV Borsch 1925 II | 19 | 8 | 1 | 10 | 27:31 | -4 | 25 | |
| 10. | (10) | SV 1901 Gehaus | 18 | 6 | 4 | 8 | 35:38 | -3 | 22 | |
| 11. | (11) | SV Wacker 04 Bad Salzungen II | 19 | 5 | 3 | 11 | 26:44 | -18 | 18 | |
| 12. | (12) | SV Rot-Weiß Wiesenthal | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:35 | -14 | 16 | |
| 13. | (13) | FSV Blau-Weiss Völkershausen | 19 | 2 | 3 | 14 | 18:46 | -28 | 9 | |
| 14. | (14) | FSV Kali Werra Tiefenort II | 18 | 1 | 4 | 13 | 17:48 | -31 | 7 | |
Quelle:meinestadt.de
 

