Alte Herren : Kreisliga Staffel 2 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Borsch AH | 17 | 12 | 3 | 2 | 78 | : | 26 | +52 | 39 | ||||||
2. | SV Geismar 1952 AH | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | : | 13 | +27 | 35 | ||||||
3. | SV BW Dermbach AH | 16 | 10 | 3 | 3 | 47 | : | 28 | +19 | 33 | ||||||
4. | SV 'Wolf' Wölferbütt AH | 16 | 10 | 1 | 5 | 40 | : | 24 | +16 | 31 | ||||||
5. | VFB 1919 Vacha AH | 16 | 7 | 0 | 9 | 43 | : | 52 | -9 | 21 | ||||||
6. | SG Bremen/Rhön AH | 16 | 5 | 2 | 9 | 48 | : | 52 | -4 | 17 | ||||||
7. | SV Rot-Weiß Buttlar AH | 16 | 5 | 1 | 10 | 33 | : | 46 | -13 | 16 | ||||||
8. | SV Kali U-bach AH | 16 | 3 | 1 | 12 | 39 | : | 65 | -26 | 10 | ||||||
9. | FSV BW Völkershausen AH | 16 | 2 | 1 | 13 | 27 | : | 89 | -62 | 7 |
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 29.05.2019 18:30 | FSV BW Völkershausen AHBW Völkersh. AH | : | SV Kali U-bach AHSV Unterbrei AH | 1 : 3 | |||
Fr, 31.05.2019 18:30 | SG Bremen/Rhön AHSG Bremen AH | : | SV Borsch AH | 1 : 3 | |||
Fr, 31.05.2019 18:30 | SV BW Dermbach AHSV Dermbach AH | : | VFB 1919 Vacha AHVfB Vacha AH | 2 : 6 | |||
Fr, 31.05.2019 18:30 | SV Rot-Weiß Buttlar AHSV Buttlar AH | : | SV Geismar 1952 AHSV Geismar AH | 3 : 1 | |||
SV 'Wolf' Wölferbütt AH ist spielfrei |