Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Kampf | 8 |
Johannes Bittorf | 8 | |
Karol Napiorkowski | 8 | |
Philipp Winkler | 8 | |
5 | Alexander Trautwein | 7 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hoffmann | 5 |
Daniel Götz | 5 | |
Manuel Reimer | 5 | |
Niclas Bössel | 5 | |
Noel-Luis Greibaum | 5 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Bössel | 9 |
2 | Adrian Kampf | 8 |
Johannes Bittorf | 8 | |
Karol Napiorkowski | 8 | |
Michael Schmidt | 8 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Winkler | 12 |
2 | Christoph Olbrich | 4 |
Florian Heller | 4 | |
4 | Jens Wolfram | 3 |
Karol Napiorkowski | 3 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Enders | 2 |
Dirk Schulze | 2 | |
Michael Schmidt | 2 | |
4 | Daniel Götz | 1 |
Manuel Reimer | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Winkler | 12 |
2 | Michael Schmidt | 5 |
3 | Christoph Olbrich | 4 |
Florian Heller | 4 | |
5 | Andreas Enders | 3 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Heller | 2 |
Janek Niehage | 2 | |
Johannes Bittorf | 2 | |
4 | Alexander Trautwein | 1 |
Christoph Olbrich | 1 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Götz | 1 |
Markus Schüler | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Heller | 2 |
Janek Niehage | 2 | |
Johannes Bittorf | 2 | |
4 | Alexander Trautwein | 1 |
Christoph Olbrich | 1 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Winkler | 12 |
2 | Florian Heller | 6 |
3 | Christoph Olbrich | 5 |
4 | Karol Napiorkowski | 4 |
5 | Fabian Zier | 3 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Enders | 2 |
Daniel Götz | 2 | |
Dirk Schulze | 2 | |
Michael Schmidt | 2 | |
5 | Manuel Reimer | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Winkler | 12 |
2 | Florian Heller | 6 |
3 | Christoph Olbrich | 5 |
Michael Schmidt | 5 | |
5 | Karol Napiorkowski | 4 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
---|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Noel-Luis Greibaum | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Noel-Luis Greibaum | 1-0-0 | 1 |