
Kreisliga 2010/2011 (Junioren)
Spielplan
1 | Fr, 13.08.2010, 1 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 1 : 3 | |
2 | Sa, 21.08.2010, 2 | SV Geismar 1952SV Geismar | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 | |
3 | Sa, 28.08.2010, 3 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV Eintracht IIStadtlengsfe II | 1 : 4 | |
5 | Sa, 04.09.2010, 5 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 2 : 11 | |
6 | Mi, 08.09.2010, 6 | Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 11 : 0 | |
7 | Sa, 11.09.2010, 7 | FSV EintrachtStadtlengsfe | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 15 : 1 | |
8 | Sa, 18.09.2010, 8 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 0 : 5 | |
9 | Sa, 25.09.2010, 9 | Immelborn | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 12 : 0 | |
10 | Sa, 02.10.2010, 10 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TuS Meimers | 1 : 10 | |
11 | Sa, 09.10.2010, 11 | Fischbacher SVFischbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 8 : 0 | |
12 | Sa, 30.10.2010, 12 | TSV Sünna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 15 : 3 | |
13 | Sa, 16.04.2011, 13 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Geismar 1952SV Geismar | 3 : 1 | |
14 | Mi, 20.04.2011, 14 | FSV Eintracht IIStadtlengsfe II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | ||
16 | Sa, 14.05.2011, 16 | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 9 : 0 | |
17 | Mi, 18.05.2011, 17 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Dermbach | 2 : 6 | |
18 | Sa, 21.05.2011, 18 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV EintrachtStadtlengsfe | 1 : 0 | |
19 | Mi, 25.05.2011, 19 | SU Ulstertal GeisaGeisa | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 13 : 2 | |
20 | Sa, 28.05.2011, 20 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Immelborn | 1 : 9 | |
21 | Mi, 01.06.2011, 21 | TuS Meimers | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | ||
22 | So, 05.06.2011, 22 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Fischbacher SVFischbach |
Tabelle
1. | TSV Sünna | 17 | 14 | 1 | 2 | 89 | : | 38 | +51 | 43 | ||||
2. | SV Wacker 04 Basa | 15 | 13 | 1 | 1 | 99 | : | 23 | +76 | 40 | ||||
3. | Fischbacher SV | 17 | 11 | 1 | 5 | 68 | : | 37 | +31 | 34 | ||||
4. | Immelborn | 17 | 9 | 3 | 5 | 82 | : | 49 | +33 | 30 | ||||
5. | Dermbach | 18 | 9 | 3 | 6 | 61 | : | 49 | +12 | 30 | ||||
6. | SV Geismar 1952 | 18 | 6 | 4 | 8 | 43 | : | 44 | -1 | 22 | ||||
7. | SU Ulstertal Geisa | 18 | 7 | 1 | 10 | 72 | : | 79 | -7 | 22 | ||||
8. | FSV Eintracht | 15 | 5 | 3 | 7 | 60 | : | 51 | +9 | 18 | ||||
9. | TuS Meimers | 18 | 6 | 0 | 12 | 54 | : | 86 | -32 | 18 | ||||
10. | FSV Eintracht II | 18 | 3 | 1 | 14 | 34 | : | 90 | -56 | 10 | ||||
11. | FSV BW Völkershausen | 17 | 2 | 0 | 15 | 18 | : | 134 | -116 | 6 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen SV Geismar 1952
Höchster Niederlage
(H) 2 : 11 gegen SV Wacker 04 Basa
(A) 1 : 15 gegen FSV Eintracht