Winterpause – Hinrunden Statistiken der 1.Kreisklasse
Martin Walter, 22.02.2010
 
 
Winterpause – Hinrunden Statistiken der 1.Kreisklasse
Aktuelle Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Geismar 1952 | 15 | 10 | 4 | 1 | 35:18 | 17 | 34 | 
| 2. | SV GW Immelborn | 15 | 10 | 3 | 2 | 33:13 | 20 | 33 | 
| 3. | SV Gumpoldia Gumpelstadt II | 15 | 9 | 3 | 3 | 43:19 | 24 | 30 | 
| 4. | FSV BW Völkershausen | 15 | 6 | 6 | 3 | 31:21 | 10 | 24 | 
| 5. | SV BW 09 Kieselbach | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:22 | 5 | 21 | 
| 6. | SV Fortuna Möhra | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:28 | -6 | 21 | 
| 7. | RSV Fort. Kaltennordheim II | 15 | 6 | 2 | 7 | 32:37 | -5 | 20 | 
| 8. | SV Wacker Kaltenlengsfeld | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:30 | -6 | 20 | 
| 9. | SG Frauensee/Tiefenort II | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:35 | -1 | 18 | 
| 10. | TuS Meimers | 15 | 5 | 3 | 7 | 32:35 | -3 | 18 | 
| 11. | SG "Glücksbrunn" Schweina II | 15 | 4 | 6 | 5 | 23:26 | -3 | 18 | 
| 12. | Fischbacher SV | 15 | 5 | 1 | 9 | 26:37 | -11 | 16 | 
| 13. | TSV GW 06 Sünna | 15 | 3 | 3 | 9 | 24:36 | -12 | 12 | 
| 14. | SG Oechsen/Gehaus II | 15 | 1 | 4 | 10 | 17:46 | -29 | 7 | 
Heimtabelle:
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GW Immelborn | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 18 | 
| 2. | SV Gumpoldia Gumpelstadt II | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:5 | 16 | 17 | 
| 3. | FSV BW Völkershausen | 8 | 5 | 2 | 1 | 24:12 | 12 | 17 | 
| 4. | SG Frauensee/Tiefenort II | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:15 | 11 | 17 | 
| 5. | SV BW 09 Kieselbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:9 | 9 | 16 | 
| 6. | SV Geismar 1952 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:11 | 6 | 16 | 
| 7. | RSV Fort. Kaltennordheim II | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:16 | 5 | 15 | 
| 8. | SG "Glücksbrunn" Schweina II | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:14 | 5 | 13 | 
| 9. | SV Wacker Kaltenlengsfeld | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:13 | 3 | 13 | 
| 10. | Fischbacher SV | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:13 | 1 | 13 | 
| 11. | SV Fortuna Möhra | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | 
| 12. | TuS Meimers | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:16 | -2 | 10 | 
| 13. | TSV GW 06 Sünna | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 | 
| 14. | SG Oechsen/Gehaus II | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:19 | -10 | 6 | 
Auswärtstabelle:
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Geismar 1952 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:7 | 11 | 18 | 
| 2. | SV GW Immelborn | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:10 | 6 | 15 | 
| 3. | SV Gumpoldia Gumpelstadt II | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:14 | 8 | 13 | 
| 4. | SV Fortuna Möhra | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:23 | -12 | 9 | 
| 5. | TuS Meimers | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:19 | -1 | 8 | 
| 6. | FSV BW Völkershausen | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | 
| 7. | SV Wacker Kaltenlengsfeld | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:17 | -10 | 7 | 
| 8. | SV BW 09 Kieselbach | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 5 | 
| 9. | SG "Glücksbrunn" Schweina II | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 5 | 
| 10. | RSV Fort. Kaltennordheim II | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:21 | -10 | 5 | 
| 11. | TSV GW 06 Sünna | 8 | 1 | 1 | 6 | 14:22 | -8 | 4 | 
| 12. | Fischbacher SV | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:24 | -12 | 3 | 
| 13. | SG Frauensee/Tiefenort II | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:20 | -12 | 1 | 
| 14. | SG Oechsen/Gehaus II | 8 | 0 | 1 | 7 | 8:26 | -18 | 1 | 
Top-Torjäger FSV Blau Weiss:
2 M. Heidrich 6
3 J. Bittorf 4
Sünderkartei FSV Blau Weiss:
1 M. Heidrich 4 | 1 | 0 7
2 M. Walter 5| 0 | 0 5
3 .S. Bleisteiner 4 | 0 | 0 4
5 D. Schulze 2 | 0 | 0 2
7 M. Winkler 1 | 0 | 0 1
7 R. Lückert 1 | 0 | 0 1
7 D. Sauermilch 1 | 0 | 0 1
Top-Vorleger FSV Blau Weiss:
1 M. Walter 5
3 M. Heidrich 2
3 J. Bittorf 2
3 M. Winkler 2
Top-Scorer FSV Blau Weiss:
2 M. Heidrich 8
4 J. Bittorf 6
1.Männer FSV Blau Weiss Völkershausen Statistik:
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out | 
| 12 | 1080 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | 1080 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | 1062 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
| 11 | 971 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | |
| 11 | 944 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | |
| 11 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | |
| 10 | 843 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 10 | 827 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | |
| 9 | 787 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 10 | 740 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | |
| 9 | 436 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
| 7 | 399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 7 | 352 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| 11 | 349 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | |
| 4 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Defensivmeister: SV GW Immelborn
Heim: SV GW Immelborn
Auswärts: FSV Blau Weiss Völkershausen
Offensivmeister: SV Gumpoldia Gumpelstadt II
Heim: SG Frauensee/Tiefenort II
Auswärts: SV Gumpoldia Gumpelstadt II
 
