1. Kreisklasse 2001/02
Spielplan
Tabelle
| SV Wacker 04 Basa II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Obere Rhön Klings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV Eintracht II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TuS Meimers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Schweina II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Immelborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| VFB Vacha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SU Ulstertal Geisa II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Kaltenlengsfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV 59 Martinroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Langenfelder SV 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Gumpoldia II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SG Diedorf-Klings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV BW Völkershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |













