FSV Blau-Weiss Völkershausen e.V. Onlineshop

FSV Blau-Weiss Völkershausen e.V.

Tradition seit 1899!

Spielplan

1So, 07.08.2011, 1SG Schweina IISchweina II:SV Borsch 1925 IIBorsch II5 : 1 
2Sa, 13.08.2011, 2SV Borsch 1925 IIBorsch II:Kieselbach1 : 2 
3Sa, 20.08.2011, 3SV Borsch 1925 IIBorsch II:SU Ulstertal Geisa IIGeisa II1 : 0 
4Fr, 26.08.2011, 4SV Gumpoldia IISV Gumpelsta II:SV Borsch 1925 IIBorsch II4 : 1 
5So, 28.08.2011, 5SV Borsch 1925 IIBorsch II:FSV BW VölkershausenBW Völkersh.3 : 1
6Sa, 03.09.2011, 6FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II:SV Borsch 1925 IIBorsch II4 : 2 
7Sa, 10.09.2011, 7SV Borsch 1925 IIBorsch II:KaltenlengsfeldSV Wacker3 : 0 
8So, 18.09.2011, 8SV Fortuna MöhraSV Fortuna:SV Borsch 1925 IIBorsch II1 : 3 
9Sa, 24.09.2011, 9SV Borsch 1925 IIBorsch II:1. FC OberrohnOberrohn3 : 2 
10So, 02.10.2011, 10TSV Sünna:SV Borsch 1925 IIBorsch II5 : 0 
11Sa, 08.10.2011, 11SV Borsch 1925 IIBorsch II:SG Diedorf-KlingsSG Klings1 : 2 
12So, 16.10.2011, 12FSV Leimbach II:SV Borsch 1925 IIBorsch II2 : 1 
13Sa, 22.10.2011, 13SV Borsch 1925 IIBorsch II:SV 59 MartinrodaMartinroda3 : 1 
14Sa, 29.10.2011, 14SV Borsch 1925 IIBorsch II:SG Schweina IISchweina II4 : 0 
15So, 06.11.2011, 15Kieselbach:SV Borsch 1925 IIBorsch II6 : 0 
16Sa, 17.03.2012, 16SU Ulstertal Geisa IIGeisa II:SV Borsch 1925 IIBorsch II1 : 1 
17Sa, 24.03.2012, 17SV Borsch 1925 IIBorsch II:SV Gumpoldia IISV Gumpelsta II3 : 2 
18So, 01.04.2012, 18FSV BW VölkershausenBW Völkersh.:SV Borsch 1925 IIBorsch II0 : 4
19Sa, 14.04.2012, 19SV Borsch 1925 IIBorsch II:FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II1 : 1 
20So, 22.04.2012, 20KaltenlengsfeldSV Wacker:SV Borsch 1925 IIBorsch II 
21Sa, 28.04.2012, 21SV Borsch 1925 IIBorsch II:SV Fortuna MöhraSV Fortuna 
22So, 06.05.2012, 221. FC OberrohnOberrohn:SV Borsch 1925 IIBorsch II 
23Sa, 12.05.2012, 23SV Borsch 1925 IIBorsch II:TSV Sünna 
24So, 20.05.2012, 24SG Diedorf-KlingsSG Klings:SV Borsch 1925 IIBorsch II 
25Sa, 02.06.2012, 25SV Borsch 1925 IIBorsch II:FSV Leimbach II 
26Sa, 09.06.2012, 26SV 59 MartinrodaMartinroda:SV Borsch 1925 IIBorsch II 

Tabelle

1. TSV Sünna 20   14 1 5     55 : 24   +31   43
2. Kieselbach 21   11 7 3     45 : 27   +18   40
3. Kaltenlengsfeld 20   12 4 4     45 : 30   +15   40
4. SV Gumpoldia II 20   10 3 7     41 : 31   +10   33
5. 1. FC Oberrohn 21   9 5 7     50 : 49   +1   32
6. SU Ulstertal Geisa II 19   9 3 7     43 : 39   +4   30
7. SG Diedorf-Klings 19   8 5 6     43 : 33   +10   29
8. FSV Leimbach II 19   9 2 8     43 : 37   +6   29
9. FC 02 Barchfeld II 21   8 5 8     47 : 45   +2   29
10. SV Borsch 1925 II 19   9 2 8     36 : 39   -3   29
11. SV 59 Martinroda 20   9 1 10     33 : 37   -4   28
12. SV Fortuna Möhra 20   6 3 11     32 : 44   -12   21
13. SG Schweina II 20   3 5 12     33 : 54   -21   14
14. FSV BW Völkershausen 25   1 2 22     27 : 84   -57   5

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SG Schweina II

(A)  4 : 0 gegen FSV BW Völkershausen


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen SG Diedorf-Klings
(H)  1 : 2 gegen Kieselbach

(A)  0 : 6 gegen Kieselbach


Bisherige Ergebnisse gegen FSV "Blau-Weiss" Völkershausen e.V.

2012/2013 4.STSo, 03.03.2013, 4.STSG V-hausen/WölferSG V/W:SV Borsch 1925 IIBorsch II0 : 3
  19.STSo, 24.03.2013, 19.STSG V-hausen/WölferSG V/W:SV Borsch 1925 IIBorsch II1 : 0
2011/2012 5.STSo, 28.08.2011, 5.STSV Borsch 1925 IIBorsch II:FSV BW VölkershausenBW Völkersh.3 : 1
  18.STSo, 01.04.2012, 18.STFSV BW VölkershausenBW Völkersh.:SV Borsch 1925 IIBorsch II0 : 4
2008/2009 9.STSa, 20.09.2008, 9.STSV Borsch 1925 IIBorsch II:FSV BW VölkershausenBW Völkersh.2 : 0
  22.STSo, 03.05.2009, 22.STFSV BW VölkershausenBW Völkersh.:SV Borsch 1925 IIBorsch II0 : 2 
2007/2008 5.STSo, 02.09.2007, 5.STFSV BW VölkershausenBW Völkersh.:SV Borsch 1925 IIBorsch II3 : 2
  18.STSa, 05.04.2008, 18.STSV Borsch 1925 IIBorsch II:FSV BW VölkershausenBW Völkersh.0 : 0
2006/2007 4.STSo, 03.09.2006, 4.STSV Borsch 1925 IIBorsch II:FSV BW VölkershausenBW Völkersh.5 : 0