2.Männer : Statistik (2012/13)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Heller | 9 | 677 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Tobias Lämmerhirt | 9 | 676 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| Fabian Taubert | 8 | 624 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Martin Krieg | 7 | 585 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 7 | 551 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Unbekannt | 7 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Daniel Götz | 5 | 450 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Philipp Ritz | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Christopher Sinn | 5 | 436 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Markus Schüler | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Michael Winkler | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Marcel Heidrich | 5 | 314 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Tim Schran | 4 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Andreas Stub | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Matthias Jakob | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Marcel Mäurer | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Martin Vogt | 3 | 225 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Steffen Lämmerhirt | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Martin Geißler | 7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Dirk Sauermilch | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bernd Schwarz | 5 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Henrik Scholl | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Unbekannt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Christoph Olbrich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unbekannt | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manuel Wiegand | 1 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unbekannt | 2 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Dirk Schulze | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Enders | 1 | 39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Knieling | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
