FSV Blau-Weiss Völkershausen e.V. Onlineshop

FSV Blau-Weiss Völkershausen e.V.

Tradition seit 1899!

2.Männer : 2. Kreisklasse (2014/2015)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. FSV Eintr. Stadtleng FSV Eintr. Stadtleng 22 18 1 3 90 : 27 +63 55
2. FSV Leimbach II FSV Leimbach II 22 17 1 4 88 : 30 +58 52
3. FC 02 Barchfeld II FC 02 Barchfeld II 22 13 1 8 76 : 50 +26 40
4. SV Kali U-bach II SV Kali U-bach II 22 12 2 8 61 : 41 +20 38
5. SV BW Dermbach II SV BW Dermbach II 22 10 5 7 69 : 34 +35 35
6. SG Diedorf/Klings II SG Diedorf/Klings II 22 9 6 7 54 : 41 +13 33
7. SG V-hausen/Wölfer II SG V-hausen/Wölfer II 22 9 2 11 54 : 59 -5 29
8. SG Bremen/Rhön II SG Bremen/Rhön II 22 8 3 11 45 : 51 -6 27
9. SG Meim/Steinb II SG Meim/Steinb II 22 8 1 13 57 : 66 -9 25
10. Langenfelder SV 1919 II Langenfelder SV 1919 II 22 7 2 13 38 : 76 -38 23
11. SV RW Wiesenthal II SV RW Wiesenthal II 22 4 6 12 39 : 84 -45 18
12. SG Sünna/Pferdsdorf II SG Sünna/Pferdsdorf II 22 2 0 20 18 : 130 -112 6
13. SG Kalten/Fischbach III* SG Kalten/Fischbach III* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Venus Weilar II* SV Venus Weilar II* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen: SG Kalten/Fischbach III, SV Venus Weilar II

26. Spieltag
Sa, 20.06.2015  14:00SG Sünna/Pferdsdorf IISG Sün/Pferd IISG Sünna/Pferdsdorf II:SG Bremen/Rhön IISG Bremen/Rhön IISG Bremen II0 : 5 
Sa, 20.06.2015  14:00SV RW Wiesenthal IISV Wiesentha IISV RW Wiesenthal II:FC 02 Barchfeld IIFC 02 Barchfeld IIBarchfeld II4 : 4 
Sa, 20.06.2015  16:00SG Meim/Steinb IISGM/ST IISG Meim/Steinb II:SV Kali U-bach IISV Kali U-bach IISV Unterbrei II1 : 2 
Sa, 20.06.2015  16:00SV BW Dermbach IISV Dermbach IISV BW Dermbach II:SG Diedorf/Klings IISG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II1 : 4 
Sa, 20.06.2015  16:00SG V-hausen/Wölfer IISG V/W IISG V-hausen/Wölfer II:Langenfelder SV 1919 IILangenfelder SV 1919 IILangenfeld II13 : 0
  FSV Eintr. Stadtleng, FSV Leimbach II sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan