Karol Napiorkowski

     6
   
   
   
   | Spitzname: | Bison | 
| im Verein bis: | 31.07.2022 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Laufbahn: | 1994 - 2002 TSG Mackenzell F- B Jugend (Kreisliga/Bezirklsliga) 2002 - 2011 Hünfelder SV A-Jugend bis 1./2.Herrenmannschaft (Gruppenliga Fulda, Landesliga Nord & Oberliga Hessen) 2011 - 2014 SGG Schweina - Landesklasse Nord & Süd 2015 bis heute | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2.Männer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 25 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 

 
  
  
  
  
 