Martin Tanz

| Geburtstag: | 01.10.1989 | 
| im Verein seit: | 21.06.2019 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Männer | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 

 
  
  
  
  
 