Christoph Olbrich

     10
   
   Abwehr
   
   | Geburtstag: | 08.10.1995 | 
| im Verein seit: | 01.07.2008 | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Männer | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Männer | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 27 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 26 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Männer | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | B-Junioren | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2009/10 | |||||||||
| 2009/10 | B-Junioren | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2008/09 | |||||||||
| 2008/09 | C-Junioren | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2007/08 | |||||||||
| 2007/08 | C-Junioren | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 197 Spiele | 
|   | 34 Tore | 
|   | 31 Vorlagen | 
|   | 13 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 113 Siege | 
| U | 28 Unentschieden | 
| N | 56 Niederlagen | 
| 2.Männer | |
|---|---|
|   | 1 Spiel | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 1 Sieg | 
| U | 0 Unentschieden | 
| N | 0 Niederlagen | 
| B-Junioren | |
|---|---|
|   | 14 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 1 Gelbe Karte | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 10 Siege | 
| U | 1 Unentschieden | 
| N | 3 Niederlagen | 
 
