
Kreisliga 2008/2009 (Junioren)
Spielplan
7 | Fr, 28.03.2008, 7 | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 7 : 1 | |
9 | Fr, 18.04.2008, 9 | KaltennordheimRSV Fortuna | : | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | ||
1 | Sa, 30.08.2008, 1 | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | SG HörseltalStedtfeld | ||
2 | Sa, 06.09.2008, 2 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | ||
3 | Sa, 13.09.2008, 3 | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | SG SchweinaSchweina | ||
4 | Sa, 20.09.2008, 4 | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | KaltennordheimRSV Fortuna | ||
5 | Sa, 27.09.2008, 5 | SG FernbreitenbachSuhltal | : | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | ||
6 | Sa, 21.03.2009, 6 | SG HörseltalStedtfeld | : | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | ||
8 | Sa, 04.04.2009, 8 | SG SchweinaSchweina | : | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | ||
10 | Sa, 25.04.2009, 10 | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | SG FernbreitenbachSuhltal |
Tabelle
1. | SU Ulstertal Geisa II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 3 | ||||
2. | Kaltennordheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||
3. | FSV BW Völkershausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 3 | ||||
4. | SG Fernbreitenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SG Hörseltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
6. | SG Schweina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 1 gegen FSV BW Völkershausen
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen FSV "Blau-Weiss" Völkershausen e.V.
2008/2009 | 7.ST | Fr, 28.03.2008, 7.ST | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 7 : 1 |