
Kreisliga 2008/2009 (Junioren)
Spielplan
7 | Fr, 28.03.2008, 7 | SG SchweinaSchweina | : | SG HörseltalStedtfeld | ||
9 | Fr, 18.04.2008, 9 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG HörseltalStedtfeld | ||
1 | Sa, 30.08.2008, 1 | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | SG HörseltalStedtfeld | ||
2 | Sa, 06.09.2008, 2 | SG HörseltalStedtfeld | : | SG SchweinaSchweina | ||
3 | Sa, 13.09.2008, 3 | SG FernbreitenbachSuhltal | : | SG HörseltalStedtfeld | ||
4 | Sa, 20.09.2008, 4 | SG HörseltalStedtfeld | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | ||
5 | Sa, 27.09.2008, 5 | KaltennordheimRSV Fortuna | : | SG HörseltalStedtfeld | ||
6 | Sa, 21.03.2009, 6 | SG HörseltalStedtfeld | : | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | ||
8 | Sa, 04.04.2009, 8 | SG HörseltalStedtfeld | : | SG FernbreitenbachSuhltal | ||
10 | Sa, 25.04.2009, 10 | SG HörseltalStedtfeld | : | KaltennordheimRSV Fortuna |
Tabelle
1. | SU Ulstertal Geisa II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 3 | ||||
2. | Kaltennordheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||
3. | FSV BW Völkershausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 3 | ||||
4. | SG Fernbreitenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SG Hörseltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
6. | SG Schweina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen FSV "Blau-Weiss" Völkershausen e.V.
2009/2010 | 9.ST | Sa, 10.10.2009, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG HörseltalStedtfeld | 5 : 4 | ||
18.ST | Sa, 29.05.2010, 18.ST | SG HörseltalStedtfeld | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 2 |