
Kreisliga 2008/2009 (Junioren)
Spielplan
7 | Fr, 28.03.2008, 7 | SG SchweinaSchweina | : | SG HörseltalStedtfeld | ||
9 | Fr, 18.04.2008, 9 | SG FernbreitenbachSuhltal | : | SG SchweinaSchweina | ||
1 | Sa, 30.08.2008, 1 | SG SchweinaSchweina | : | KaltennordheimRSV Fortuna | ||
2 | Sa, 06.09.2008, 2 | SG HörseltalStedtfeld | : | SG SchweinaSchweina | ||
3 | Sa, 13.09.2008, 3 | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | SG SchweinaSchweina | ||
4 | Sa, 20.09.2008, 4 | SG SchweinaSchweina | : | SG FernbreitenbachSuhltal | ||
5 | Sa, 27.09.2008, 5 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG SchweinaSchweina | 2 : 0 | |
6 | Sa, 21.03.2009, 6 | KaltennordheimRSV Fortuna | : | SG SchweinaSchweina | ||
8 | Sa, 04.04.2009, 8 | SG SchweinaSchweina | : | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | ||
10 | Sa, 25.04.2009, 10 | SG SchweinaSchweina | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. |
Tabelle
1. | SU Ulstertal Geisa II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 3 | ||||
2. | Kaltennordheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||
3. | FSV BW Völkershausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | -6 | 3 | ||||
4. | SG Fernbreitenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SG Hörseltal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
6. | SG Schweina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(A) 0 : 2 gegen FSV BW Völkershausen
Bisherige Ergebnisse gegen FSV "Blau-Weiss" Völkershausen e.V.
2008/2009 | 5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG SchweinaSchweina | 2 : 0 |