FSV Blau-Weiss Völkershausen e.V. Onlineshop

FSV Blau-Weiss Völkershausen e.V.

Tradition seit 1899!

Spielplan

1So, 06.08.2017, 1SV BW DermbachSV Dermbach:SG Gehaus/OechsenGehaus3 : 1 
2So, 13.08.2017, 2SG Gehaus/OechsenGehaus:SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II0 : 6 
3So, 27.08.2017, 3SG Gehaus/OechsenGehaus:SG V-hausen/WölferSG V/W2 : 3
4So, 03.09.2017, 4SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II:SG Gehaus/OechsenGehaus0 : 0 
6So, 24.09.2017, 6TSV GW Sünna:SG Gehaus/OechsenGehaus0 : 1 
7So, 01.10.2017, 7SG Gehaus/OechsenGehaus:SV GW ImmelbornSV Immelborn1 : 0 
8Sa, 07.10.2017, 8FC 02 BarchfeldBarchfeld:SG Gehaus/OechsenGehaus3 : 0 
9So, 15.10.2017, 9SG Gehaus/OechsenGehaus:SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin4 : 1 
10So, 22.10.2017, 10SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau:SG Gehaus/OechsenGehaus0 : 2 
5Di, 31.10.2017, 5SG Gehaus/OechsenGehaus:FSV Leimbach0 : 3 
12So, 05.11.2017, 12SG Bremen/RhönSG Bremen:SG Gehaus/OechsenGehaus5 : 1 
11Sa, 18.11.2017, 11SG Gehaus/OechsenGehaus:SG Schweina IISchweina II1 : 1 
16So, 18.03.2018, 16SG V-hausen/WölferSG V/W:SG Gehaus/OechsenGehaus4 : 0
13Sa, 31.03.2018, 13SG Gehaus/OechsenGehaus:SV RW WiesenthalSV Wiesentha2 : 1 
18So, 08.04.2018, 18FSV Leimbach:SG Gehaus/OechsenGehaus2 : 0 
19So, 15.04.2018, 19SG Gehaus/OechsenGehaus:TSV GW Sünna1 : 1 
20So, 22.04.2018, 20SV GW ImmelbornSV Immelborn:SG Gehaus/OechsenGehaus0 : 0 
21So, 29.04.2018, 21SG Gehaus/OechsenGehaus:FC 02 BarchfeldBarchfeld1 : 5 
17Di, 01.05.2018, 17SG Gehaus/OechsenGehaus:SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II1 : 3 
22So, 06.05.2018, 22SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin:SG Gehaus/OechsenGehaus1 : 2 
23So, 13.05.2018, 23SG Gehaus/OechsenGehaus:SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau0 : 3 
14Sa, 19.05.2018, 14SG Gehaus/OechsenGehaus:SV BW DermbachSV Dermbach1 : 1 
24So, 27.05.2018, 24SG Schweina IISchweina II:SG Gehaus/OechsenGehaus1 : 2 
15So, 03.06.2018, 15SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II:SG Gehaus/OechsenGehaus2 : 1 
25So, 10.06.2018, 25SG Gehaus/OechsenGehaus:SG Bremen/RhönSG Bremen2 : 3 
26Sa, 16.06.2018, 26SV RW WiesenthalSV Wiesentha:SG Gehaus/OechsenGehaus2 : 0 

Tabelle

1. SV BW Dermbach 26   21 1 4     94 : 29   +65   64
2. FSV Leimbach 26   19 1 6     73 : 24   +49   58
3. SG Borsch/Geismar II 26   18 3 5     76 : 36   +40   57
4. SG Bremen/Rhön * 26   13 4 9     52 : 42   +10   43
5. SG V-hausen/Wölfer 26   13 3 10     79 : 45   +34   42
6. SG Schweina II 26   10 6 10     51 : 37   +14   36
7. SV GW Immelborn 26   10 6 10     55 : 61   -6   36
8. FC 02 Barchfeld 26   10 4 12     51 : 60   -9   34
9. SV Wacker 04 Basa II 26   9 4 13     54 : 64   -10   31
10. SG Gehaus/Oechsen 26   7 5 14     26 : 54   -28   26
11. SG Diedorf/Klings 26   8 2 16     40 : 76   -36   26
12. SV RW Wiesenthal (N) 26   8 1 17     40 : 74   -34   25
13. TSV GW Sünna 26   6 5 15     23 : 69   -46   23
14. SG Tiefenort/Frauens (A) 26   6 3 17     25 : 68   -43   21

Punktabzug: SG Bremen/Rhön (2 Pkt., laut Fussball.de am Ende der Saison 41 Punkte)

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SG Diedorf/Klings

(A)  2 : 0 gegen SG Tiefenort/Frauens


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SG Borsch/Geismar II

(A)  1 : 5 gegen SG Bremen/Rhön


Bisherige Ergebnisse gegen FSV "Blau-Weiss" Völkershausen e.V.

2017/2018 3.STSo, 27.08.2017, 3.STSG Gehaus/OechsenGehaus:SG V-hausen/WölferSG V/W2 : 3
  16.STSo, 18.03.2018, 16.STSG V-hausen/WölferSG V/W:SG Gehaus/OechsenGehaus4 : 0
2016/2017 1.STSo, 14.08.2016, 1.STSG Gehaus/OechsenGehaus:SG V-hausen/WölferSG V/W2 : 3
  14.STSo, 11.12.2016, 14.STSG V-hausen/WölferSG V/W:SG Gehaus/OechsenGehaus1 : 1
2015/2016 6.STSo, 13.09.2015, 6.STSG V-hausen/WölferSG V/W:SG Gehaus/OechsenGehaus1 : 1
  19.STSo, 10.04.2016, 19.STSG Gehaus/OechsenGehaus:SG V-hausen/WölferSG V/W0 : 1
2012/2013 7.STFr, 21.09.2012, 7.STSG Gehaus/OechsenGehaus:SG V-hausen/WölferSG V/W1 : 1
  22.STSo, 14.04.2013, 22.STSG V-hausen/WölferSG V/W:SG Gehaus/OechsenGehaus3 : 5
2008/2009 2.STSo, 10.08.2008, 2.STSV 1901 GehausGehaus:FSV BW VölkershausenBW Völkersh.3 : 0
  15.STFr, 31.10.2008, 15.STFSV BW VölkershausenBW Völkersh.:SV 1901 GehausGehaus0 : 0