Auswechslungen - 2014/15
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Schulze | 10 |
| 2 | Tobias Lämmerhirt | 9 |
| 3 | Unbekannt | 8 |
| 4 | Matthias Jakob | 6 |
| Tomy Schmalfuß | 6 | |
| 6 | Unbekannt | 5 |
| 7 | Sven Walirgorski | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 10 | Manuel Wiegand | 3 |
| 11 | Andreas Enders | 2 |
| 12 | Christoph Olbrich | 1 |
| Michael Gerlach | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Reimer | 3 |
| 2 | Christopher Sinn | 1 |
| Daniel Götz | 1 | |
| Martin Vogt | 1 | |
| Michael Meykranz | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dirk Schulze | 10 |
| 2 | Tobias Lämmerhirt | 9 |
| 3 | Unbekannt | 8 |
| 4 | Matthias Jakob | 6 |
| Tomy Schmalfuß | 6 | |
| 6 | Unbekannt | 5 |
| 7 | Sven Walirgorski | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 10 | Manuel Reimer | 3 |
| Manuel Wiegand | 3 | |
| 12 | Andreas Enders | 2 |
| 13 | Christoph Olbrich | 1 |
| Christopher Sinn | 1 | |
| Daniel Götz | 1 | |
| Martin Vogt | 1 | |
| Michael Gerlach | 1 | |
| Michael Meykranz | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
