Auswechslungen - 2016/17
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Rommel | 17 |
| 2 | Sven Walirgorski | 7 |
| 3 | Tobias Lämmerhirt | 6 |
| 4 | Dirk Schulze | 5 |
| 5 | Matthias Jakob | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 8 | Hannes Wölkner | 3 |
| 9 | Karol Napiorkowski | 2 |
| Manuel Wiegand | 2 | |
| Marcel Heidrich | 2 | |
| Martin Vogt | 2 | |
| 13 | Adrian Kampf | 1 |
| Andreas Enders | 1 | |
| Ronny Lückert | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Götz | 1 |
| Mark Beerbaum | 1 | |
| Stefan Scholl | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Manuel Rommel | 17 |
| 2 | Sven Walirgorski | 7 |
| 3 | Tobias Lämmerhirt | 6 |
| 4 | Dirk Schulze | 5 |
| 5 | Matthias Jakob | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 8 | Hannes Wölkner | 3 |
| 9 | Karol Napiorkowski | 2 |
| Manuel Wiegand | 2 | |
| Marcel Heidrich | 2 | |
| Martin Vogt | 2 | |
| 13 | Adrian Kampf | 1 |
| Andreas Enders | 1 | |
| Daniel Götz | 1 | |
| Mark Beerbaum | 1 | |
| Ronny Lückert | 1 | |
| Stefan Scholl | 1 | |
