Einwechslungen - 2015/16
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 9 |
| Unbekannt | 9 | |
| 3 | Martin Vogt | 7 |
| 4 | Adrian Kampf | 6 |
| 5 | Unbekannt | 5 |
| 6 | Unbekannt | 4 |
| 7 | Sven Walirgorski | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 9 | Dirk Schulze | 2 |
| Tobias Lämmerhirt | 2 | |
| 11 | Alexander Niebel | 1 |
| Christoph Olbrich | 1 | |
| Christopher Sinn | 1 | |
| Karol Napiorkowski | 1 | |
| Manuel Reimer | 1 | |
| Matthias Jakob | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Geißler | 10 |
| 2 | Bernd Schwarz | 7 |
| 3 | Unbekannt | 2 |
| 4 | Daniel Götz | 1 |
| Fabian Kampf | 1 | |
| Marcel Mäurer | 1 | |
| Michél Schlemmer | 1 | |
| Tobias Marz | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Geißler | 10 |
| 2 | Unbekannt | 9 |
| Unbekannt | 9 | |
| 4 | Bernd Schwarz | 7 |
| Martin Vogt | 7 | |
| 6 | Adrian Kampf | 6 |
| Unbekannt | 6 | |
| 8 | Unbekannt | 4 |
| 9 | Sven Walirgorski | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 11 | Dirk Schulze | 2 |
| Tobias Lämmerhirt | 2 | |
| Unbekannt | 2 | |
| 14 | Alexander Niebel | 1 |
| Christoph Olbrich | 1 | |
| Christopher Sinn | 1 | |
| Daniel Götz | 1 | |
| Fabian Kampf | 1 | |
| Karol Napiorkowski | 1 | |
| Manuel Reimer | 1 | |
| Marcel Mäurer | 1 | |
| Matthias Jakob | 1 | |
| Michél Schlemmer | 1 | |
| Tobias Marz | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
