Einwechslungen - 2020/21
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Schmidt | 6 |
| 2 | Janek Niehage | 3 |
| Niclas Bössel | 3 | |
| Tobias Lämmerhirt | 3 | |
| 5 | Fabian Zier | 2 |
| Pascal Six | 2 | |
| 7 | Andreas Enders | 1 |
| Florian Heller | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Hoffmann | 2 |
| Lucas Scholl | 2 | |
| Patrick Müller | 2 | |
| Philipp Frohne | 2 | |
| 5 | Ian Maier | 1 |
| Justin Müller | 1 | |
| Michael Meykranz | 1 | |
| Simon Voll | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Schmidt | 6 |
| 2 | Janek Niehage | 3 |
| Niclas Bössel | 3 | |
| Tobias Lämmerhirt | 3 | |
| 5 | Christian Hoffmann | 2 |
| Fabian Zier | 2 | |
| Lucas Scholl | 2 | |
| Pascal Six | 2 | |
| Patrick Müller | 2 | |
| Philipp Frohne | 2 | |
| 11 | Andreas Enders | 1 |
| Florian Heller | 1 | |
| Ian Maier | 1 | |
| Justin Müller | 1 | |
| Michael Meykranz | 1 | |
| Simon Voll | 1 | |
