Einwechslungen - 2018/19
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Bössel | 7 |
| 2 | Manuel Rommel | 6 |
| 3 | Karol Napiorkowski | 5 |
| 4 | Adrian Kampf | 3 |
| Andreas Enders | 3 | |
| Christopher Enders | 3 | |
| Daniel Badstübner | 3 | |
| Simon Voll | 3 | |
| Tobias Lämmerhirt | 3 | |
| 10 | Ian Maier | 2 |
| Johannes Bittorf | 2 | |
| Matthias Jakob | 2 | |
| Michael Schmidt | 2 | |
| 14 | Christian Hoffmann | 1 |
| Daniel Götz | 1 | |
| Lucas Scholl | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bernd Schwarz | 4 |
| 2 | Martin Geißler | 3 |
| Michél Schlemmer | 3 | |
| 4 | Christian Hoffmann | 2 |
| Unbekannt | 2 | |
| 6 | Lucas Scholl | 1 |
| Manuel Reimer | 1 | |
| Stefan Scholl | 1 | |
