1. Kreisklasse 2006/07
Spielplan
| 1 | So, 20.08.2006, 1 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | Kaltennordheim IIRSV Fortuna II | 2 : 1 | |
| 3 | So, 27.08.2006, 3 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | SV WeilarWeilar | 0 : 2 | |
| 2 | Mo, 28.08.2006, 2 | Tiefenort II | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 3 : 1 | |
| 4 | So, 03.09.2006, 4 | VFB Vacha | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 2 : 2 | |
| 5 | So, 10.09.2006, 5 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | SV Borsch 1925 IIBorsch II | 1 : 1 | |
| 6 | So, 17.09.2006, 6 | SV Gumpoldia IISV Gumpelsta II | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 1 : 0 | |
| 7 | So, 24.09.2006, 7 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | Immelborn | 2 : 1 | |
| 8 | So, 01.10.2006, 8 | SV Grün-Weiß OechsenOechsen | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 1 : 2 | |
| 9 | So, 08.10.2006, 9 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | 2 : 3 | |
| 10 | So, 15.10.2006, 10 | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 1 : 1 | |
| 11 | So, 22.10.2006, 11 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | TuS Meimers | 2 : 4 | |
| 12 | So, 29.10.2006, 12 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | SG Schweina IISchweina II | 3 : 3 | |
| 13 | Sa, 04.11.2006, 13 | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 2 : 1 | |
| 14 | So, 12.11.2006, 14 | Kaltennordheim IIRSV Fortuna II | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 3 : 2 | |
| 15 | Sa, 25.11.2006, 15 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | Tiefenort II | ||
| 16 | So, 03.12.2006, 16 | SV WeilarWeilar | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | ||
| 17 | So, 25.03.2007, 17 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | VFB Vacha | ||
| 18 | So, 01.04.2007, 18 | SV Borsch 1925 IIBorsch II | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | ||
| 19 | So, 15.04.2007, 19 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | SV Gumpoldia IISV Gumpelsta II | ||
| 20 | So, 22.04.2007, 20 | Immelborn | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | ||
| 22 | So, 06.05.2007, 22 | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | ||
| 24 | So, 20.05.2007, 24 | TuS Meimers | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | ||
| 25 | So, 27.05.2007, 25 | SG Schweina IISchweina II | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | ||
| 26 | So, 10.06.2007, 26 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | ||
| 21 | Do, 29.11.2007, 21 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | SV Grün-Weiß OechsenOechsen | ||
| 23 | Di, 13.05.2008, 23 | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | ||
Tabelle
| 1. | SV Weilar | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | : | 22 | +20 | 31 | ||||
| 2. | Tiefenort II | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | : | 21 | +18 | 29 | ||||
| 3. | Kaltennordheim II | 14 | 8 | 2 | 4 | 50 | : | 34 | +16 | 26 | ||||
| 4. | SV Fortuna Möhra | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | : | 23 | +9 | 21 | ||||
| 5. | SV Borsch 1925 II | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | : | 20 | +3 | 21 | ||||
| 6. | VFB Vacha | 14 | 5 | 6 | 3 | 30 | : | 29 | +1 | 21 | ||||
| 7. | SV Gumpoldia II | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | : | 35 | -5 | 20 | ||||
| 8. | Immelborn | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | : | 23 | -2 | 18 | ||||
| 9. | TuS Meimers | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | : | 40 | -16 | 17 | ||||
| 10. | SU Ulstertal Geisa II | 14 | 3 | 6 | 5 | 33 | : | 32 | +1 | 15 | ||||
| 11. | SG Schweina II | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | : | 27 | -8 | 14 | ||||
| 12. | SV Grün-Weiß Oechsen | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | : | 38 | -11 | 14 | ||||
| 13. | Kaltenlengsfeld | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | : | 28 | -7 | 13 | ||||
| 14. | FSV BW Völkershausen | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | : | 33 | -19 | 10 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
6 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen Immelborn
(H) 2 : 1 gegen Kaltennordheim II
(A) 2 : 1 gegen SV Grün-Weiß Oechsen
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen TuS Meimers
(A) 1 : 3 gegen Tiefenort II













