Sünderkartei - 2012/13
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Schulze | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Christoph Olbrich | 4-0-0 | 4 |
| Sven Walirgorski | 4-0-0 | 4 | |
| Unbekannt | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Marko Schrumpf | 3-0-0 | 3 |
| Matthias Jakob | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Gerlach | 3-0-0 | 3 | |
| Unbekannt | 3-0-0 | 3 | |
| Unbekannt | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Swen Bleisteiner | 2-0-0 | 2 |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Andreas Enders | 1-0-0 | 1 |
| Marcel Heidrich | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Schran | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Enders | 0-0-1 | 5 |
| Dirk Schulze | 0-0-1 | 5 | |
| 3 | Christian Knieling | 0-1-0 | 3 |
| Marcel Heidrich | 0-1-0 | 3 | |
| 5 | Christopher Sinn | 2-0-0 | 2 |
| Tim Schran | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Lämmerhirt | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Daniel Götz | 1-0-0 | 1 |
| Martin Vogt | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Lämmerhirt | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Schulze | 5-1-1 | 13 |
| 2 | Andreas Enders | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Christoph Olbrich | 4-0-0 | 4 |
| Marcel Heidrich | 1-1-0 | 4 | |
| Sven Walirgorski | 4-0-0 | 4 | |
| Unbekannt | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Christian Knieling | 0-1-0 | 3 |
| Marko Schrumpf | 3-0-0 | 3 | |
| Matthias Jakob | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Gerlach | 3-0-0 | 3 | |
| Tim Schran | 3-0-0 | 3 | |
| Unbekannt | 3-0-0 | 3 | |
| Unbekannt | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | Christopher Sinn | 2-0-0 | 2 |
| Swen Bleisteiner | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Lämmerhirt | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| 19 | Daniel Götz | 1-0-0 | 1 |
| Martin Vogt | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Lämmerhirt | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
