Sünderkartei - 2013/14
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Schulze | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Christoph Olbrich | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Matthias Jakob | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Unbekannt | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Manuel Wiegand | 2-0-0 | 2 |
| Sven Walirgorski | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Christopher Sinn | 1-0-0 | 1 |
| Florian Heller | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Heidrich | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Sinn | 3-0-0 | 3 |
| Fabian Kampf | 3-0-0 | 3 | |
| Tim Schran | 3-0-0 | 3 | |
| 4 | Bernd Schwarz | 2-0-0 | 2 |
| Daniel Götz | 2-0-0 | 2 | |
| Fabian Taubert | 2-0-0 | 2 | |
| Florian Heller | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Heidrich | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Lämmerhirt | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Martin Schlotzhauer | 1-0-0 | 1 |
| Swen Bleisteiner | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Schulze | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Christoph Olbrich | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Matthias Jakob | 5-0-0 | 5 |
| Unbekannt | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Christopher Sinn | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Fabian Kampf | 3-0-0 | 3 |
| Florian Heller | 3-0-0 | 3 | |
| Marcel Heidrich | 3-0-0 | 3 | |
| Tim Schran | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Bernd Schwarz | 2-0-0 | 2 |
| Daniel Götz | 2-0-0 | 2 | |
| Fabian Taubert | 2-0-0 | 2 | |
| Manuel Wiegand | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Walirgorski | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Lämmerhirt | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| Unbekannt | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | Martin Schlotzhauer | 1-0-0 | 1 |
| Swen Bleisteiner | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
