FSV Blau-Weiss Völkershausen e.V. Onlineshop

FSV Blau-Weiss Völkershausen e.V.

Tradition seit 1899!

Spielplan

1So, 17.08.2014, 1SG V-hausen/WölferSG V/W:SG Empor KlosterSG Kloster3 : 1
2Fr, 22.08.2014, 2SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II:SG V-hausen/WölferSG V/W0 : 1
3Fr, 29.08.2014, 3SG V-hausen/WölferSG V/W:SV Venus WeilarSV Weilar2 : 0
5So, 14.09.2014, 5SG V-hausen/WölferSG V/W:SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin2 : 1
6Sa, 20.09.2014, 6SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II:SG V-hausen/WölferSG V/W1 : 3
8So, 05.10.2014, 8SV BW KieselbachKieselbach:SG V-hausen/WölferSG V/W1 : 3
9Sa, 11.10.2014, 9SG V-hausen/WölferSG V/W:SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II2 : 1
10Sa, 18.10.2014, 10SV 03 Dorndorf IIDorndorf II:SG V-hausen/WölferSG V/W1 : 1
11Fr, 24.10.2014, 11SG V-hausen/WölferSG V/W:SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III8 : 0
13So, 09.11.2014, 13SG Meim/SteinbSGM/ST:SG V-hausen/WölferSG V/W2 : 0
4Sa, 15.11.2014, 4SG Schweina IISchweina II:SG V-hausen/WölferSG V/W4 : 1
12Sa, 22.11.2014, 12SG V-hausen/WölferSG V/W:SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf8 : 0
7So, 07.12.2014, 7SG V-hausen/WölferSG V/W:1. FC OberrohnOberrohn2 : 0
14So, 15.03.2015, 14SG Empor KlosterSG Kloster:SG V-hausen/WölferSG V/W2 : 4
16So, 29.03.2015, 16SV Venus WeilarSV Weilar:SG V-hausen/WölferSG V/W2 : 3
15Sa, 04.04.2015, 15SG V-hausen/WölferSG V/W:SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II4 : 1
17So, 12.04.2015, 17SG V-hausen/WölferSG V/W:SG Schweina IISchweina II1 : 0
18So, 19.04.2015, 18SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin:SG V-hausen/WölferSG V/W1 : 0
19So, 26.04.2015, 19SG V-hausen/WölferSG V/W:SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II6 : 1
20So, 03.05.2015, 201. FC OberrohnOberrohn:SG V-hausen/WölferSG V/W0 : 4
21So, 10.05.2015, 21SG V-hausen/WölferSG V/W:SV BW KieselbachKieselbach2 : 0
22So, 17.05.2015, 22SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II:SG V-hausen/WölferSG V/W1 : 2
23Fr, 29.05.2015, 23SG V-hausen/WölferSG V/W:SV 03 Dorndorf IIDorndorf II3 : 0
24So, 31.05.2015, 24SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III:SG V-hausen/WölferSG V/W1 : 11
25So, 07.06.2015, 25SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf:SG V-hausen/WölferSG V/W1 : 2
26Sa, 13.06.2015, 26SG V-hausen/WölferSG V/W:SG Meim/SteinbSGM/ST4 : 2

Tabelle

1. SG V-hausen/Wölfer 26   22 1 3     82 : 24   +58   67
2. SV Venus Weilar 26   19 2 5     99 : 27   +72   59
3. SG Diedorf/Klings 26   19 2 5     92 : 28   +64   59
4. SG Schweina II 26   18 4 4     108 : 28   +80   58
5. SG Meim/Steinb 26   16 2 8     68 : 45   +23   50
6. SG Gumpelstadt/Möhra II 26   12 3 11     61 : 57   +4   39
7. SG Tiefenort/Frauens II 26   10 3 13     52 : 55   -3   33
8. SG Empor Kloster 26   10 3 13     46 : 55   -9   33
9. SV 03 Dorndorf II 26   9 4 13     64 : 64   +0   31
10. SG Vacha/Martinroda II 26   8 7 11     63 : 78   -15   31
11. SV BW Kieselbach 26   8 1 17     36 : 75   -39   25
12. SV Kaltenlengsfeld 26   7 3 16     33 : 93   -60   24
13. 1. FC Oberrohn 26   4 3 19     24 : 81   -57   15
14. SG Borsch/Geismar III 26   0 2 24     17 : 135   -118   2

Aktuelle Serie

8 Spiele gewonnen

8 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen SV Kaltenlengsfeld
(H)  8 : 0 gegen SG Borsch/Geismar III

(A)  11 : 1 gegen SG Borsch/Geismar III


Höchster Niederlage

(A)  1 : 4 gegen SG Schweina II


Bisherige Ergebnisse gegen FSV "Blau-Weiss" Völkershausen e.V.